| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-17 | 00:27 | 01:40 | 73 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:19 | 19 分鐘 | |
3 | 2024-11-16 | 22:44 | 23:59 | 76 分鐘 |
4 | 03:42 | 08:31 | 289 分鐘 | |
5 | 00:36 | 02:52 | 136 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:17 | 18 分鐘 | |
7 | 2024-11-15 | 22:56 | 23:59 | 63 分鐘 |
8 | 22:27 | 22:49 | 22 分鐘 | |
9 | 05:34 | 09:28 | 234 分鐘 | |
10 | 01:23 | 05:02 | 218 分鐘 | |
11 | 2024-11-01 | 20:15 | 23:12 | 177 分鐘 |
12 | 00:00 | 00:15 | 16 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x332.5dris.com ALL RIGHTS RESERVED. |