| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-17 | 00:36 | 01:16 | 40 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:07 | 7 分鐘 | |
3 | 2024-11-16 | 22:57 | 23:59 | 62 分鐘 |
4 | 2024-11-14 | 18:36 | 18:40 | 4 分鐘 |
5 | 2024-11-13 | 17:15 | 17:48 | 33 分鐘 |
6 | 2024-11-12 | 20:07 | 20:58 | 51 分鐘 |
7 | 16:42 | 17:29 | 47 分鐘 | |
8 | 13:53 | 14:41 | 49 分鐘 | |
9 | 13:47 | 13:51 | 4 分鐘 | |
10 | 12:09 | 12:22 | 13 分鐘 | |
11 | 2024-11-07 | 17:34 | 17:52 | 18 分鐘 |
12 | 16:34 | 16:47 | 13 分鐘 | |
13 | 2024-11-06 | 20:22 | 20:25 | 2 分鐘 |
14 | 2024-11-05 | 20:52 | 21:00 | 8 分鐘 |
15 | 2024-11-04 | 21:51 | 22:17 | 26 分鐘 |
16 | 2024-11-03 | 19:44 | 20:06 | 22 分鐘 |
17 | 18:17 | 18:23 | 6 分鐘 | |
18 | 16:08 | 16:23 | 15 分鐘 | |
19 | 15:54 | 15:56 | 3 分鐘 | |
20 | 14:58 | 15:50 | 52 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x332.5dris.com ALL RIGHTS RESERVED. |